廣東省湛江農(nóng)墾創(chuàng)建于1951年,屬于中央直屬墾區(qū),湛江農(nóng)墾局是廣東省農(nóng)墾總局下屬副廳級單位,1995年7月,增掛“廣東省湛江農(nóng)墾集團(tuán)公司”牌子。從最初單一種植橡膠開始,到目前成為以種植、加工、銷售熱帶、亞熱帶作物為主,農(nóng)工商一體化,一二三產(chǎn)業(yè)均具規(guī)模的大型國有企業(yè)集團(tuán)。現(xiàn)有土地面積172萬畝,資產(chǎn)總量100多億元,總?cè)丝?6萬人,在職職工2.5萬多人。集團(tuán)直屬一級企事業(yè)單位35家,另有控股、參股經(jīng)營企業(yè)12家。蔗糖、橡膠、劍麻、亞熱帶水果是墾區(qū)的4大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),湛江農(nóng)墾2010年被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為全國首批國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū),建有全國規(guī)模最大的甘蔗全程機(jī)械化試驗示范基地和節(jié)水灌溉基地,全國最大甘蔗赤眼蜂生物防治基地等,6個綠色食品基地,1個有機(jī)食品生產(chǎn)基地,4個農(nóng)業(yè)部南亞熱帶作物名優(yōu)基地,5個農(nóng)業(yè)部南亞熱帶作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范園。2016年完成社會總產(chǎn)值120.9億元,營業(yè)收入73.94億元。
招聘崗位:
序號 | 單位名稱 | 擬使用部門(職位名稱) | 所需專業(yè) | 學(xué)歷要求(需普通高校) | 人數(shù) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 備注 |
1 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察科干事 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
2 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 社區(qū)綜合辦干事 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
3 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)科干事 | 茶學(xué) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
4 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 海鷗分公司生產(chǎn)辦干事 | 農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
5 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 勇士分公司生產(chǎn)辦干事 | 農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
6 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 勇士分公司企管辦干事 | 農(nóng)經(jīng)管理相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
7 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 華豐分公司動力車間技術(shù)員 | 熱能與動力工程 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
8 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 華豐分公司壓榨車間技術(shù)員 | 機(jī)械工程 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
9 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 華豐分公司企管科干事 | 企業(yè)管理 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
10 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 華豐分公司生產(chǎn)科干事 | 制糖工程 | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
11 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 華豐分公司辦公室秘書 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 0759-4301692 | 張智勇 | |
12 | 廣東省南華農(nóng)場 | 行政辦公室秘書 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13610383558 | 林青 | |
13 | 廣東省南華農(nóng)場 | 會計中心會計 | 會計 | 本科 | 1 | 13610383558 | 林青 | |
14 | 廣東省南華農(nóng)場 | 社會事業(yè)管理辦干事 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 1 | 13610383558 | 林青 | |
15 | 廣東省五一農(nóng)場 | 行政辦秘書 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13610377898 | 李歡昌 | |
16 | 廣東省五一農(nóng)場 | 企業(yè)管理科干事 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 1 | 13610377898 | 李歡昌 | |
17 | 廣東省友好農(nóng)場 | 人事政工科干事 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣華 | 中共黨員 |
18 | 廣東省友好農(nóng)場 | 企業(yè)管理科干事 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣華 | |
19 | 廣東省友好農(nóng)場 | 國土管理科干事 | 土地資源管理 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣華 | |
20 | 廣東省友好農(nóng)場 | 財務(wù)科會計 | 財務(wù)管理、會計 | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣華 | |
21 | 廣東省友好農(nóng)場 | 生產(chǎn)技術(shù)科干事 | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 1 | 13590010093 | 姚欣華 | |
22 | 廣東省紅星農(nóng)場 | 生產(chǎn)技術(shù)科干事 | 園林 | 本科 | 1 | 13413608085 | 彭定寶 | |
23 | 廣東省紅星農(nóng)場 | 企業(yè)管理科干事 | 經(jīng)營管理 | 本科 | 1 | 13413608085 | 彭定寶 | |
24 | 廣東省紅星農(nóng)場 | 國土管理科干事 | 土地測繪 | 本科 | 1 | 13413608085 | 彭定寶 | |
25 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 社區(qū)綜合辦干事 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
26 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)員 | 農(nóng)學(xué)、植保 | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
27 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 財務(wù)科會計 | 財務(wù)管理、會計 | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
28 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 分公司生產(chǎn)辦技術(shù)員 | 農(nóng)學(xué)、植保 | 本科 | 2 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
29 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 罐頭工業(yè)分公司銷售辦 銷售員 |
外貿(mào)英語相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13827163869 | 梁妙玲 | |
30 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 調(diào)豐黨群辦秘書 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13659725873 | 付江 | |
31 | 廣東省幸福農(nóng)場 | 人事政工科干事 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王貴 | |
32 | 廣東省幸福農(nóng)場 | 辦公室干事 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王貴 | |
33 | 廣東省幸福農(nóng)場 | 企業(yè)管理科干事 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王貴 | |
34 | 廣東省幸福農(nóng)場 | 建設(shè)辦干事 | 工業(yè)與民用建筑 | 本科 | 1 | 18820443715 | 蔡王貴 | |
35 | 廣東省火炬農(nóng)場 | 企業(yè)管理科干事 | 農(nóng)經(jīng)管理相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 13827152098 | 尚金龍 | |
36 | 廣東省火炬農(nóng)場 | 社區(qū)建設(shè)辦干事 | 土木工程 | 本科 | 1 | 13827152098 | 尚金龍 | |
37 | 廣東省火炬農(nóng)場 | 生產(chǎn)科技術(shù)干事 | 農(nóng)學(xué)、植保 | 本科 | 1 | 13827152098 | 尚金龍 | |
38 | 廣東省火炬農(nóng)場 | 基層單位會計 | 會計 | 本科 | 2 | 13827152098 | 尚金龍 | |
39 | 湛江農(nóng)墾金星農(nóng)場 | 人事政工科干事 | 文秘、人力資源管理 | 本科 | 1 | 15018594968 | 李翠微 | |
40 | 湛江碧麗華模壓木制品有限公司 | 家具車間技術(shù)員 | 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 1 | 15913592158 | 班華新 | |
41 | 廣東省湖光農(nóng)場 | 財務(wù)科會計 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 0759-3589921 | 陳霜 | |
42 | 廣東省湖光農(nóng)場 | 企業(yè)管理科干事 | 企業(yè)管理 | 本科 | 1 | 0759-3589921 | 陳霜 | |
43 | 廣東省湛江農(nóng)墾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 粵西農(nóng)墾設(shè)計室設(shè)計員 | 建筑學(xué) | 本科 | 1 | 2283119 | 溫瑩瑩 | |
44 | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二級企業(yè)技術(shù)員 | 制糖工程 | 本科 | 3 | 18933768878 | 徐秋平 | |
45 | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二級企業(yè)技術(shù)員 | 機(jī)械工程 | 本科 | 3 | 18933768878 | 徐秋平 | |
46 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)部技術(shù)員 | 機(jī)械工程 | 本科 | 2 | 18933768878 | 徐秋平 | |
47 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)部技術(shù)員 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
48 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 辦公室干事 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
49 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 辦公室秘書 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
50 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 辦公室干事 | 土木工程、建筑學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
51 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 財務(wù)部會計 | 會計 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
52 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 農(nóng)務(wù)部技術(shù)員 | 植保 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
53 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 鍋爐車間技術(shù)員 | 熱能與動力工程 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
54 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 制煉車間技術(shù)員 | 制糖工程 | 本科 | 2 | 18933768878 | 徐秋平 | |
55 | 廣東半島糖業(yè)有限公司 | 電儀車間技術(shù)員 | 電力工程 | 本科 | 2 | 18933768878 | 徐秋平 | |
56 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 綜企科文秘 | 漢語言文學(xué)、中文及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
57 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 供銷科供銷員 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
58 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司復(fù)肥廠 | 財務(wù)辦出納 | 財務(wù)管理、會計 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
59 | 廣東徐聞三和發(fā)展有限公司 | 酒精車間技術(shù)員 | 發(fā)酵工程 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 | |
60 | 廣東徐聞三和發(fā)展有限公司 | 生物燃?xì)忭椖哭k干事 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 1 | 18933768878 | 徐秋平 |
要求:
一、基本要求
1.遵紀(jì)守法,誠實守信,品行端正,無不良記錄;
2.具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、實踐能力、溝通能力、團(tuán)隊合作精神和敬業(yè)精神。有較高的文字水平和較強(qiáng)的語言表達(dá)能力;
3.熱愛農(nóng)墾事業(yè),身體健康。
二、院校和學(xué)歷等要求
1.國內(nèi)普通高等院校大專及以上學(xué)歷畢業(yè)生:培養(yǎng)方式為統(tǒng)招統(tǒng)分;能按期取得相應(yīng)的畢業(yè)證、學(xué)位證和就業(yè)報到證;
2.國(境)外留學(xué)回國(境)人員:能按期取得國家教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證。
應(yīng)聘方法:
請應(yīng)聘者將個人簡歷和證書、身份證掃描件發(fā)到招聘郵箱:zjbys2008@126.com。廣東省湛江農(nóng)墾集團(tuán)公司(農(nóng)墾局)將以電話或短信形式通知合適的人員參加面試,未進(jìn)入面試范圍者不再另行通知。
所有應(yīng)聘材料代為保密,恕不退還。
聯(lián)系方式:
郵箱:zjbys2008@126.com
電話:0759-2620032/2628881 馬亞迪 蔣劍
傳真:0759-2620003
網(wǎng)站:http://www.zjnk.com/
地址:廣東省湛江市人民大道中35號湛江農(nóng)墾集團(tuán)公司(農(nóng)墾局)人事處