湛江市第二中學(xué)2013年公開招聘教師擬聘人員名單公示
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(粵府令139號(hào))和《湛江市第二中學(xué)2013年公開招聘教師公告》規(guī)定,謝維海等7人經(jīng)過招聘考試、體檢、考察考核符合聘用條件(名單附后)。我校經(jīng)研究擬予聘用,現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間:2013年8月28日—9月5日)。如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g內(nèi)以書面形式向湛江市第二中學(xué)辦公室如實(shí)反映情況。
湛江市第二中學(xué)2013年公開招聘教師擬聘人員名單公示
序號(hào) | 校區(qū) | 擬聘崗位 | 姓名 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 職稱 | 總成績(jī)(分) | 崗位小組排名 | 體檢、考核 | |
1 | 湛江市第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(生物教師) | 謝維海 | 本科 | 中學(xué)高級(jí)教師 | 76.1 | 1 | 合格 | |
2 | 湛江市第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(物理教師) | 黃流 | 本科(學(xué)士) | 中學(xué)高級(jí)教師 | 68.1 | 1 | 合格 | |
3 | 湛江市第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(化學(xué)教師) | 曹星 | 本科(學(xué)士) | 中學(xué)高級(jí)教師 | 75.4 | 1 | 合格 | |
4 | 湛江市第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(化學(xué)教師) | 陳春華 | 本科(學(xué)士) | 中學(xué)高級(jí)教師 | 72.3 | 2 | 合格 | |
5 | 湛江市第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(體育教師) | 楊碧璇 | 本科 | 二級(jí)教練(國(guó)家健將) | 71.4 | 1 | 合格 | |
6 | 湛江市二中海東中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(政治教師) | 陳海濱 | 本科(學(xué)士) | 中學(xué)高級(jí)教師 | 75.4 | 1 | 合格 | |
7 | 湛江市二中海東中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(歷史教師) | 杜永和 | 研究生(碩士) | 中學(xué)一級(jí)教師 | 75.7 | 1 | 合格 |
通訊地址:湛江市開發(fā)區(qū)龍平北路2號(hào)湛江市第二中學(xué)辦公室。
郵政編碼:524022
聯(lián)系電話:0759-3371988
傳 真:0759-3371989
湛江市第二中學(xué)
2013年8月28日