湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心公開招聘工作人員筆試成績(jī)及入圍面試名單公布
湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心公開招聘工作人員的筆試已結(jié)束。現(xiàn)將考生筆試成績(jī)及入圍面試名單公布如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 筆試成績(jī) | 小組排名 | 是否面試 | 備注 |
湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 管理崗位A(文秘) | 1 | 曾雨婷 | 67.4 | 1 | 是 | |
管理崗位A(文秘) | 1 | 蘇秀明 | 64.2 | 2 | 是 | ||
管理崗位A(文秘) | 1 | 朱昱燊 | 61.7 | 3 | 是 | ||
管理崗位A(文秘) | 1 | 江麗芳 | 60.6 | 4 | 否 | ||
管理崗位A(文秘) | 1 | 袁真彩 | 60.5 | 5 | 否 | ||
管理崗位A(文秘) | 1 | 梁來娣 | 56.2 | 6 | 否 | ||
管理崗位A(文秘) | 1 | 許瑩瑩 | 55.3 | 7 | 否 | ||
管理崗位A(文秘) | 1 | 黃觀靜 | 缺考 | 否 | |||
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 筆試成績(jī) | 小組排名 | 是否面試 | 備注 |
湛江市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 鄭群女 | 77 | 1 | 是 | |
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 黃燕青 | 73.6 | 2 | 是 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 邱宇翔 | 69.1 | 3 | 是 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 陳宇川 | 69 | 4 | 否 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 麥嘉維 | 66 | 5 | 否 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 陳珍 | 64.9 | 6 | 否 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 洪明慧 | 64.5 | 7 | 否 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 謝海萍 | 63.3 | 8 | 否 | ||
管理崗位B(計(jì)算機(jī)專業(yè)) | 1 | 劉志東 | 59.7 | 9 | 否 |
湛江統(tǒng)計(jì)局
2013年8月22日